Daily Results for 3/26/15
Trendfinder’s emini futures trading systems did not have any closed trades today.
Daily Results for 3/25/15
FedSwing exited profitable short trades in the ES (S&P 500) and YM (Dow). FedSwing II exited profitable short trades in every market it trades.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing EMD | – | – | |||||
| FedSwing ES | 1 | $1,905 | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | 1 | $1,780 | |||||
| FedSwing II ES | 1 | $2,343 | |||||
| FedSwing II NQ | 1 | $2,585 | |||||
| FedSwing II TF | 1 | $3,100 | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 1 | $3,100 | |||||
| Index Trader II | 1 | $3,100 | |||||
| Index Trader III | 2 | $5,443 | |||||
| Index Trader IV | 2 | $5,443 | |||||
| Index Trader V | 3 | $8,783 | |||||
| Index Trader I-A | 1 | $3,100 | |||||
| Index Trader II-A | 1 | $3,100 | |||||
| Index Trader III-A | 2 | $5,443 | |||||
| Index Trader IV-A | 2 | $5,443 | |||||
| Index Trader V-A | 3 | $8,793 | |||||
| Index Trader I-B | 1 | $3,140 | |||||
| Index Trader II-B | 1 | $3,140 | |||||
| Index Trader III-B | 2 | $5,483 | |||||
| Index Trader IV-B | 2 | $5,483 | |||||
| Index Trader V-B | 3 | $8,853 | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 3/24/15
Trendfinder’s emini futures trading systems did not have any closed trades today.
Daily Results for 3/23/15
FedSwing exited a short trade in the TF (Russell 2000) for a loss. FedSwing TF is not used in any of the portfolios.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing EMD | – | – | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | 1 | $(3,040) | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 0 | $- | |||||
| Index Trader II | 0 | $- | |||||
| Index Trader III | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV | 0 | $- | |||||
| Index Trader V | 0 | $- | |||||
| Index Trader I-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader III-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader V-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader I-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader III-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader V-B | 0 | $- | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 3/20/15
FedSwing exited a short trade in the EMD (S&P MidCap) for a loss. FedSwing EMD is not used in any of the portfolios.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing EMD | 1 | $(3,040) | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 0 | $- | |||||
| Index Trader II | 0 | $- | |||||
| Index Trader III | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV | 0 | $- | |||||
| Index Trader V | 0 | $- | |||||
| Index Trader I-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader III-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader V-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader I-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader III-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader V-B | 0 | $- | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 3/19/15
Two intraday systems (Lion II Vol and Tiger Vol) each had a short trade that exited with a loss.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing EMD | – | – | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 1 | $(250) | |||||
| Index Trader II | 1 | $(250) | |||||
| Index Trader III | 2 | $(470) | |||||
| Index Trader IV | 2 | $(470) | |||||
| Index Trader V | 2 | $(470) | |||||
| Index Trader I-A | 1 | $(300) | |||||
| Index Trader II-A | 1 | $(300) | |||||
| Index Trader III-A | 2 | $(430) | |||||
| Index Trader IV-A | 2 | $(430) | |||||
| Index Trader V-A | 2 | $(430) | |||||
| Index Trader I-B | 1 | $(240) | |||||
| Index Trader II-B | 1 | $(240) | |||||
| Index Trader III-B | 2 | $(340) | |||||
| Index Trader IV-B | 2 | $(340) | |||||
| Index Trader V-B | 2 | $(340) | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 3/18/15
Trendfinder’s emini futures trading systems did not have any closed trades today.
Daily Results for 3/17/15
Trendfinder’s emini futures trading systems did not have any closed trades today.
Daily Results for 3/16/2015
Trendfinder’s emini futures trading systems did not have any closed trades today.
Daily Results for 3/13/15
Trendfinder’s emini futures trading systems did not have any closed trades today.