Daily Results for 9/29/15
Trendfinder’s emini futures trading systems did not have any closed trades today.
Daily Results for 9/28/15
Lion Vol had a short trade today that exited with a profit.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II EMD | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 0 | $- | |||||
| Index Trader II | 0 | $- | |||||
| Index Trader III | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV | 1 | $940 | |||||
| Index Trader V | 1 | $940 | |||||
| Index Trader I-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader III-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV-A | 1 | $890 | |||||
| Index Trader V-A | 1 | $890 | |||||
| Index Trader I-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader III-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV-B | 1 | $960 | |||||
| Index Trader V-B | 1 | $960 | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 9/25/15
Trendfinder’s emini futures trading systems did not have any closed trades today.
Daily Results for 9/24/15
Several intraday systems had short trades today that exited with a loss. Lion Vol got whipsawed with losses in both directions.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II EMD | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 2 | $(1,070) | |||||
| Index Trader II | 2 | $(1,070) | |||||
| Index Trader III | 3 | $(1,680) | |||||
| Index Trader IV | 6 | $(3,030) | |||||
| Index Trader V | 7 | $(3,530) | |||||
| Index Trader I-A | 2 | $(1,010) | |||||
| Index Trader II-A | 2 | $(1,010) | |||||
| Index Trader III-A | 2 | $(1,010) | |||||
| Index Trader IV-A | 5 | $(2,440) | |||||
| Index Trader V-A | 6 | $(2,950) | |||||
| Index Trader I-B | 2 | $(1,070) | |||||
| Index Trader II-B | 2 | $(1,070) | |||||
| Index Trader III-B | 2 | $(1,070) | |||||
| Index Trader IV-B | 5 | $(2,440) | |||||
| Index Trader V-B | 6 | $(2,970) | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 9/23/15
Lion Vol had losing short trades. Lion II Vol and Tiger Vol each had a losing long trade.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II EMD | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 1 | $(510) | |||||
| Index Trader II | 1 | $(510) | |||||
| Index Trader III | 2 | $(780) | |||||
| Index Trader IV | 4 | $(1,590) | |||||
| Index Trader V | 4 | $(1,590) | |||||
| Index Trader I-A | 1 | $(450) | |||||
| Index Trader II-A | 1 | $(450) | |||||
| Index Trader III-A | 2 | $(740) | |||||
| Index Trader IV-A | 4 | $(1,600) | |||||
| Index Trader V-A | 4 | $(1,600) | |||||
| Index Trader I-B | 1 | $(510) | |||||
| Index Trader II-B | 1 | $(510) | |||||
| Index Trader III-B | 2 | $(820) | |||||
| Index Trader IV-B | 4 | $(1,410) | |||||
| Index Trader V-B | 4 | $(1,410) | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 9/22/15
Several intraday systems had short trades today, and each exited with a loss.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II EMD | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 1 | $(200) | |||||
| Index Trader II | 1 | $(200) | |||||
| Index Trader III | 3 | $(1,160) | |||||
| Index Trader IV | 4 | $(1,360) | |||||
| Index Trader V | 5 | $(1,780) | |||||
| Index Trader I-A | 1 | $(190) | |||||
| Index Trader II-A | 1 | $(190) | |||||
| Index Trader III-A | 3 | $(1,000) | |||||
| Index Trader IV-A | 4 | $(1,330) | |||||
| Index Trader V-A | 5 | $(1,670) | |||||
| Index Trader I-B | 1 | $(330) | |||||
| Index Trader II-B | 1 | $(330) | |||||
| Index Trader III-B | 3 | $(990) | |||||
| Index Trader IV-B | 4 | $(1,180) | |||||
| Index Trader V-B | 5 | $(1,470) | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 9/21/15
Trendfinder’s emini futures trading systems did not have any closed trades today.
Daily Results for 9/18/15
FedSwing and MeanSwing II exited short trades for a profit. Note there was no trade for MeanSwing II EMD-A.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing ES | 1 | $1,080 | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | 1 | $1,130 | |||||
| FedSwing II EMD | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | 1 | $2,470 | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | 1 | $2,780 | |||||
| MeanSwing II ES | 1 | $1,655 | |||||
| MeanSwing II TF | 1 | $1,710 | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 0 | $- | |||||
| Index Trader II | 1 | $2,470 | |||||
| Index Trader III | 1 | $2,470 | |||||
| Index Trader IV | 2 | $4,125 | |||||
| Index Trader V | 2 | $4,125 | |||||
| Index Trader I-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader III-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV-A | 1 | $1,655 | |||||
| Index Trader V-A | 1 | $1,655 | |||||
| Index Trader I-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-B | 1 | $2,780 | |||||
| Index Trader III-B | 1 | $2,780 | |||||
| Index Trader IV-B | 2 | $4,435 | |||||
| Index Trader V-B | 2 | $4,435 | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 9/17/15
FedSwing was stopped out of a short trade in the TF (Russell 2000) for a loss.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | 1 | $(3,040) | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II EMD | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 0 | $- | |||||
| Index Trader II | 0 | $- | |||||
| Index Trader III | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV | 0 | $- | |||||
| Index Trader V | 0 | $- | |||||
| Index Trader I-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader III-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader V-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader I-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader III-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader V-B | 0 | $- | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||