Daily Results for 11/23/18
Trendfinder’s emini futures trading systems did not have any trades today.
Daily Results for 11/21/18
Spring ES, Cheetah Vol and Lion II Vol each had a long trade.
| Daily Hypothetical Results (trades that exited today) | |||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||
| Systems | # Trades | Net Profit | |
| Spring ES | 1 | $(790) | |
| MeanSwing II EMD | – | – | |
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |
| MeanSwing II ES | – | – | |
| MeanSwing II RTY | – | – | |
| SentSwing II ES | – | – | |
| SentSwing II RTY | – | – | |
| SentSwing II YM | – | – | |
| SimpleSwing ES | – | – | |
| SimpleSwing NQ | – | – | |
| SimpleSwing RTY | – | – | |
| SimpleSwing YM | – | – | |
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |
| Index Trader I | 1 | $(790) | |
| Index Trader II | 1 | $(790) | |
| Index Trader III | 2 | $(870) | |
| Index Trader IV | 2 | $(870) | |
| Index Trader V | 3 | $(1,550) | |
| Index Trader I-A | 1 | $(790) | |
| Index Trader II-A | 1 | $(790) | |
| Index Trader III-A | 2 | $(730) | |
| Index Trader IV-A | 2 | $(730) | |
| Index Trader V-A | 3 | $(1,410) | |
| Index Trader I-B | 1 | $(790) | |
| Index Trader II-B | 1 | $(790) | |
| Index Trader III-B | 2 | $(790) | |
| Index Trader IV-B | 2 | $(790) | |
| Index Trader V-B | 3 | $(1,470) | |
| For more information go to | |||
| www.trendfindertrading.com | |||
Daily Results for 11/20/18
Spring ES and three other intraday systems had short trades with mixed results. SentSwing II RTY (Russell 2000) was stopped out of a long trade.
| Daily Hypothetical Results (trades that exited today) | |||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||
| Systems | # Trades | Net Profit | |
| Spring ES | 1 | $148 | |
| MeanSwing II EMD | – | – | |
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |
| MeanSwing II ES | – | – | |
| MeanSwing II RTY | – | – | |
| SentSwing II ES | – | – | |
| SentSwing II RTY | 1 | $(2,540) | |
| SentSwing II YM | – | – | |
| SimpleSwing ES | – | – | |
| SimpleSwing NQ | – | – | |
| SimpleSwing RTY | – | – | |
| SimpleSwing YM | – | – | |
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |
| Index Trader I | 1 | $148 | |
| Index Trader II | 2 | $(2,393) | |
| Index Trader III | 4 | $(3,383) | |
| Index Trader IV | 6 | $(3,353) | |
| Index Trader V | 7 | $(3,103) | |
| Index Trader I-A | 1 | $148 | |
| Index Trader II-A | 2 | $(2,393) | |
| Index Trader III-A | 4 | $(3,293) | |
| Index Trader IV-A | 6 | $(3,413) | |
| Index Trader V-A | 7 | $(2,933) | |
| Index Trader I-B | 1 | $148 | |
| Index Trader II-B | 2 | $(2,393) | |
| Index Trader III-B | 4 | $(3,243) | |
| Index Trader IV-B | 6 | $(3,243) | |
| Index Trader V-B | 7 | $(3,013) | |
| For more information go to | |||
| www.trendfindertrading.com | |||
Daily Results for 11/19/18
Spring ES had a short trade. SentSwing II was stopped out of two long trades.
| Daily Hypothetical Results (trades that exited today) | |||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||
| Systems | # Trades | Net Profit | |
| Spring ES | 1 | $1,610 | |
| MeanSwing II EMD | – | – | |
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |
| MeanSwing II ES | – | – | |
| MeanSwing II RTY | – | – | |
| SentSwing II ES | 1 | $(2,550) | |
| SentSwing II RTY | – | – | |
| SentSwing II YM | 1 | $(2,540) | |
| SimpleSwing ES | – | – | |
| SimpleSwing NQ | – | – | |
| SimpleSwing RTY | – | – | |
| SimpleSwing YM | – | – | |
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |
| Index Trader I | 1 | $1,610 | |
| Index Trader II | 1 | $1,610 | |
| Index Trader III | 1 | $1,610 | |
| Index Trader IV | 2 | $(930) | |
| Index Trader V | 2 | $(930) | |
| Index Trader I-A | 1 | $1,610 | |
| Index Trader II-A | 1 | $1,610 | |
| Index Trader III-A | 1 | $1,610 | |
| Index Trader IV-A | 2 | $(930) | |
| Index Trader V-A | 2 | $(930) | |
| Index Trader I-B | 1 | $1,610 | |
| Index Trader II-B | 1 | $1,610 | |
| Index Trader III-B | 1 | $1,610 | |
| Index Trader IV-B | 2 | $(930) | |
| Index Trader V-B | 2 | $(930) | |
| For more information go to | |||
| www.trendfindertrading.com | |||
Weekly Results – week ending 11/16/18
MeanSwing II and SentSwing II exited some profitable short trades. Spring ES ended the week basically flat. Lion II Vol and Tiger Vol each had 1-2 trades for losses.
| Weekly Hypothetical Results (trades that exited this week) | |||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||
| Systems | # Trades | Net Profit | Month-to-date |
| Spring ES | 5 | $13 | $450 |
| MeanSwing II EMD | – | – | $(4,600) |
| MeanSwing II EMD-A | – | – | $(4,650) |
| MeanSwing II EMD-B | – | – | $(4,820) |
| MeanSwing II ES | 1 | $1,288 | $1,288 |
| MeanSwing II RTY | – | – | $(3,430) |
| SentSwing II ES | 1 | $3,775 | $3,775 |
| SentSwing II RTY | – | – | – |
| SentSwing II YM | 1 | $4,450 | $4,450 |
| SimpleSwing ES | – | – | – |
| SimpleSwing NQ | – | – | – |
| SimpleSwing RTY | – | – | – |
| SimpleSwing YM | – | – | – |
| Portfolios | # Trades | Net Profit | Month-to-date |
| Index Trader I | 5 | $13 | $(4,150) |
| Index Trader II | 5 | $13 | $(4,150) |
| Index Trader III | 5 | $13 | $(1,140) |
| Index Trader IV | 7 | $3,783 | $1,530 |
| Index Trader V | 10 | $3,710 | $4,008 |
| Index Trader I-A | 5 | $13 | $(4,200) |
| Index Trader II-A | 5 | $13 | $(4,200) |
| Index Trader III-A | 5 | $13 | $(1,040) |
| Index Trader IV-A | 7 | $3,783 | $1,340 |
| Index Trader V-A | 10 | $3,710 | $3,938 |
| Index Trader I-B | 5 | $13 | $(4,370) |
| Index Trader II-B | 5 | $13 | $(4,370) |
| Index Trader III-B | 5 | $13 | $(3,070) |
| Index Trader IV-B | 6 | $4,463 | $(70) |
| Index Trader V-B | 9 | $4,390 | $2,508 |
| For more information go to | |||
| www.trendfindertrading.com | |||
Daily Results for 11/16/18
Spring ES had a long trade.
| Daily Hypothetical Results (trades that exited today) | |||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||
| Systems | # Trades | Net Profit | |
| Spring ES | 1 | $(253) | |
| MeanSwing II EMD | – | – | |
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |
| MeanSwing II ES | – | – | |
| MeanSwing II RTY | – | – | |
| SentSwing II ES | – | – | |
| SentSwing II RTY | – | – | |
| SentSwing II YM | – | – | |
| SimpleSwing ES | – | – | |
| SimpleSwing NQ | – | – | |
| SimpleSwing RTY | – | – | |
| SimpleSwing YM | – | – | |
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |
| Index Trader I | 1 | $(253) | |
| Index Trader II | 1 | $(253) | |
| Index Trader III | 1 | $(253) | |
| Index Trader IV | 1 | $(253) | |
| Index Trader V | 1 | $(253) | |
| Index Trader I-A | 1 | $(253) | |
| Index Trader II-A | 1 | $(253) | |
| Index Trader III-A | 1 | $(253) | |
| Index Trader IV-A | 1 | $(253) | |
| Index Trader V-A | 1 | $(253) | |
| Index Trader I-B | 1 | $(253) | |
| Index Trader II-B | 1 | $(253) | |
| Index Trader III-B | 1 | $(253) | |
| Index Trader IV-B | 1 | $(253) | |
| Index Trader V-B | 1 | $(253) | |
| For more information go to | |||
| www.trendfindertrading.com | |||
Daily Results for 11/15/18
Spring ES had a long trade that exited with a gain. Lion II Vol and Lion II Vol A each had a losing short trade.
| Daily Hypothetical Results (trades that exited today) | |||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||
| Systems | # Trades | Net Profit | |
| Spring ES | 1 | $248 | |
| MeanSwing II EMD | – | – | |
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |
| MeanSwing II ES | – | – | |
| MeanSwing II RTY | – | – | |
| SentSwing II ES | – | – | |
| SentSwing II RTY | – | – | |
| SentSwing II YM | – | – | |
| SimpleSwing ES | – | – | |
| SimpleSwing NQ | – | – | |
| SimpleSwing RTY | – | – | |
| SimpleSwing YM | – | – | |
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |
| Index Trader I | 1 | $248 | |
| Index Trader II | 1 | $248 | |
| Index Trader III | 1 | $248 | |
| Index Trader IV | 2 | $(433) | |
| Index Trader V | 2 | $(433) | |
| Index Trader I-A | 1 | $248 | |
| Index Trader II-A | 1 | $248 | |
| Index Trader III-A | 1 | $248 | |
| Index Trader IV-A | 2 | $(433) | |
| Index Trader V-A | 2 | $(433) | |
| Index Trader I-B | 1 | $248 | |
| Index Trader II-B | 1 | $248 | |
| Index Trader III-B | 1 | $248 | |
| Index Trader IV-B | 1 | $248 | |
| Index Trader V-B | 1 | $248 | |
| For more information go to | |||
| www.trendfindertrading.com | |||
Daily Results for 11/14/18
SentSwing II exited short trades. Spring ES had a short trade, and Lion II Vol had a long trade today.
| Daily Hypothetical Results (trades that exited today) | |||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||
| Systems | # Trades | Net Profit | |
| Spring ES | 1 | $(790) | |
| MeanSwing II EMD | – | – | |
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |
| MeanSwing II ES | – | – | |
| MeanSwing II RTY | – | – | |
| SentSwing II ES | 1 | $3,775 | |
| SentSwing II RTY | – | – | |
| SentSwing II YM | 1 | $4,450 | |
| SimpleSwing ES | – | – | |
| SimpleSwing NQ | – | – | |
| SimpleSwing RTY | – | – | |
| SimpleSwing YM | – | – | |
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |
| Index Trader I | 1 | $(790) | |
| Index Trader II | 1 | $(790) | |
| Index Trader III | 1 | $(790) | |
| Index Trader IV | 2 | $3,660 | |
| Index Trader V | 3 | $2,980 | |
| Index Trader I-A | 1 | $(790) | |
| Index Trader II-A | 1 | $(790) | |
| Index Trader III-A | 1 | $(790) | |
| Index Trader IV-A | 2 | $3,660 | |
| Index Trader V-A | 3 | $2,980 | |
| Index Trader I-B | 1 | $(790) | |
| Index Trader II-B | 1 | $(790) | |
| Index Trader III-B | 1 | $(790) | |
| Index Trader IV-B | 2 | $3,660 | |
| Index Trader V-B | 3 | $2,980 | |
| For more information go to | |||
| www.trendfindertrading.com | |||
Daily Results for 11/13/18
Spring ES and Lion II Vol each had a long trade today.
| Daily Hypothetical Results (trades that exited today) | |||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||
| Systems | # Trades | Net Profit | |
| Spring ES | 1 | $(790) | |
| MeanSwing II EMD | – | – | |
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |
| MeanSwing II ES | – | – | |
| MeanSwing II RTY | – | – | |
| SentSwing II ES | – | – | |
| SentSwing II RTY | – | – | |
| SentSwing II YM | – | – | |
| SimpleSwing ES | – | – | |
| SimpleSwing NQ | – | – | |
| SimpleSwing RTY | – | – | |
| SimpleSwing YM | – | – | |
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |
| Index Trader I | 1 | $(790) | |
| Index Trader II | 1 | $(790) | |
| Index Trader III | 1 | $(790) | |
| Index Trader IV | 1 | $(790) | |
| Index Trader V | 2 | $(1,470) | |
| Index Trader I-A | 1 | $(790) | |
| Index Trader II-A | 1 | $(790) | |
| Index Trader III-A | 1 | $(790) | |
| Index Trader IV-A | 1 | $(790) | |
| Index Trader V-A | 2 | $(1,470) | |
| Index Trader I-B | 1 | $(790) | |
| Index Trader II-B | 1 | $(790) | |
| Index Trader III-B | 1 | $(790) | |
| Index Trader IV-B | 1 | $(790) | |
| Index Trader V-B | 2 | $(1,470) | |
| For more information go to | |||
| www.trendfindertrading.com | |||
Daily Results for 11/12/18
Spring ES had a short trade. MeanSwing II ES (S&P 500) exited a short trade.
| Daily Hypothetical Results (trades that exited today) | |||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||
| Systems | # Trades | Net Profit | |
| Spring ES | 1 | $1,598 | |
| MeanSwing II EMD | – | – | |
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |
| MeanSwing II ES | 1 | $1,288 | |
| MeanSwing II RTY | – | – | |
| SentSwing II ES | – | – | |
| SentSwing II RTY | – | – | |
| SentSwing II YM | – | – | |
| SimpleSwing ES | – | – | |
| SimpleSwing NQ | – | – | |
| SimpleSwing RTY | – | – | |
| SimpleSwing YM | – | – | |
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |
| Index Trader I | 1 | $1,598 | |
| Index Trader II | 1 | $1,598 | |
| Index Trader III | 1 | $1,598 | |
| Index Trader IV | 1 | $1,598 | |
| Index Trader V | 2 | $2,885 | |
| Index Trader I-A | 1 | $1,598 | |
| Index Trader II-A | 1 | $1,598 | |
| Index Trader III-A | 1 | $1,598 | |
| Index Trader IV-A | 1 | $1,598 | |
| Index Trader V-A | 2 | $2,885 | |
| Index Trader I-B | 1 | $1,598 | |
| Index Trader II-B | 1 | $1,598 | |
| Index Trader III-B | 1 | $1,598 | |
| Index Trader IV-B | 1 | $1,598 | |
| Index Trader V-B | 2 | $2,885 | |
| For more information go to | |||
| www.trendfindertrading.com | |||