Daily Results for 5/13/14
Lion Vol and Tiger Vol had profitable short trades today.
| Daily Hypothetical Results (trades that exited today) | ||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | ||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | ||
| FedSwing EMD | – | – | ||
| FedSwing EMD-A | – | – | ||
| FedSwing ES | – | – | ||
| FedSwing TF | – | – | ||
| FedSwing TF-A | – | – | ||
| FedSwing YM | – | – | ||
| MeanSwing II EMD | – | – | ||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | ||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | ||
| MeanSwing II ES | – | – | ||
| MeanSwing II TF | – | – | ||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | ||
| Index Trader I | 0 | $- | ||
| Index Trader II | 0 | $- | ||
| Index Trader III | 1 | $630 | ||
| Index Trader IV | 2 | $1,210 | ||
| Index Trader V | 2 | $1,210 | ||
| Index Trader I-A | 0 | $- | ||
| Index Trader II-A | 0 | $- | ||
| Index Trader III-A | 1 | $570 | ||
| Index Trader IV-A | 2 | $1,130 | ||
| Index Trader V-A | 2 | $1,130 | ||
| Index Trader I-B | 0 | $- | ||
| Index Trader II-B | 0 | $- | ||
| Index Trader III-B | 1 | $560 | ||
| Index Trader IV-B | 2 | $1,050 | ||
| Index Trader V-B | 2 | $1,050 | ||
| For more information go to | ||||
| www.trendfindertrading.com | ||||
Daily Results for 5/12/14
FedSwing and MeanSwing II each exited a profitable long trade in the Russell 2000 (TF).
| Daily Hypothetical Results (trades that exited today) | ||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | ||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | ||
| FedSwing EMD | – | – | ||
| FedSwing EMD-A | – | – | ||
| FedSwing ES | – | – | ||
| FedSwing TF | 1 | $2,380 | ||
| FedSwing TF-A | 1 | $2,530 | ||
| FedSwing YM | – | – | ||
| MeanSwing II EMD | – | – | ||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | ||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | ||
| MeanSwing II ES | – | – | ||
| MeanSwing II TF | 1 | $3,440 | ||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | ||
| Index Trader I | 1 | $2,380 | ||
| Index Trader II | 1 | $2,380 | ||
| Index Trader III | 1 | $2,380 | ||
| Index Trader IV | 1 | $2,380 | ||
| Index Trader V | 1 | $2,380 | ||
| Index Trader I-A | 1 | $2,530 | ||
| Index Trader II-A | 1 | $2,530 | ||
| Index Trader III-A | 1 | $2,530 | ||
| Index Trader IV-A | 1 | $2,530 | ||
| Index Trader V-A | 1 | $2,530 | ||
| Index Trader I-B | 1 | $2,330 | ||
| Index Trader II-B | 1 | $2,330 | ||
| Index Trader III-B | 1 | $2,330 | ||
| Index Trader IV-B | 1 | $2,330 | ||
| Index Trader V-B | 1 | $2,330 | ||
| For more information go to | ||||
| www.trendfindertrading.com | ||||
Daily Results for 5/8/14
Lion Vol first had a losing long trade then a winning short trade. Tiger Vol had a winning short trade.
| Daily Hypothetical Results (trades that exited today) | ||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | ||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | ||
| FedSwing EMD | – | – | ||
| FedSwing EMD-A | – | – | ||
| FedSwing ES | – | – | ||
| FedSwing TF | – | – | ||
| FedSwing TF-A | – | – | ||
| FedSwing YM | – | – | ||
| MeanSwing II EMD | – | – | ||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | ||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | ||
| MeanSwing II ES | – | – | ||
| MeanSwing II TF | – | – | ||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | ||
| Index Trader I | 0 | $- | ||
| Index Trader II | 0 | $- | ||
| Index Trader III | 1 | $1,110 | ||
| Index Trader IV | 3 | $1,340 | ||
| Index Trader V | 3 | $1,340 | ||
| Index Trader I-A | 0 | $- | ||
| Index Trader II-A | 0 | $- | ||
| Index Trader III-A | 1 | $1,010 | ||
| Index Trader IV-A | 3 | $1,200 | ||
| Index Trader V-A | 3 | $1,200 | ||
| Index Trader I-B | 0 | $- | ||
| Index Trader II-B | 0 | $- | ||
| Index Trader III-B | 1 | $980 | ||
| Index Trader IV-B | 3 | $1,280 | ||
| Index Trader V-B | 3 | $1,280 | ||
| For more information go to | ||||
| www.trendfindertrading.com | ||||
Daily Results for 5/7/14
Tiger Vol had 2 long trades today. First was stopped out for a loss, and the second had a profit.
| Daily Hypothetical Results (trades that exited today) | ||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | ||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | ||
| FedSwing EMD | – | – | ||
| FedSwing EMD-A | – | – | ||
| FedSwing ES | – | – | ||
| FedSwing TF | – | – | ||
| FedSwing TF-A | – | – | ||
| FedSwing YM | – | – | ||
| MeanSwing II EMD | – | – | ||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | ||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | ||
| MeanSwing II ES | – | – | ||
| MeanSwing II TF | – | – | ||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | ||
| Index Trader I | 0 | $- | ||
| Index Trader II | 0 | $- | ||
| Index Trader III | 2 | $(340) | ||
| Index Trader IV | 2 | $(340) | ||
| Index Trader V | 2 | $(340) | ||
| Index Trader I-A | 0 | $- | ||
| Index Trader II-A | 0 | $- | ||
| Index Trader III-A | 2 | $(350) | ||
| Index Trader IV-A | 2 | $(350) | ||
| Index Trader V-A | 2 | $(350) | ||
| Index Trader I-B | 0 | $- | ||
| Index Trader II-B | 0 | $- | ||
| Index Trader III-B | 2 | $(380) | ||
| Index Trader IV-B | 2 | $(380) | ||
| Index Trader V-B | 2 | $(380) | ||
| For more information go to | ||||
| www.trendfindertrading.com | ||||
Daily Results for 5/6/14
Lion Vol and Tiger Vol had profitable short trades today.
| Daily Hypothetical Results (trades that exited today) | ||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | ||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | ||
| FedSwing EMD | – | – | ||
| FedSwing EMD-A | – | – | ||
| FedSwing ES | – | – | ||
| FedSwing TF | – | – | ||
| FedSwing TF-A | – | – | ||
| FedSwing YM | – | – | ||
| MeanSwing II EMD | – | – | ||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | ||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | ||
| MeanSwing II ES | – | – | ||
| MeanSwing II TF | – | – | ||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | ||
| Index Trader I | 0 | $- | ||
| Index Trader II | 0 | $- | ||
| Index Trader III | 1 | $580 | ||
| Index Trader IV | 2 | $1,160 | ||
| Index Trader V | 2 | $1,160 | ||
| Index Trader I-A | 0 | $- | ||
| Index Trader II-A | 0 | $- | ||
| Index Trader III-A | 1 | $650 | ||
| Index Trader IV-A | 2 | $1,130 | ||
| Index Trader V-A | 2 | $1,130 | ||
| Index Trader I-B | 0 | $- | ||
| Index Trader II-B | 0 | $- | ||
| Index Trader III-B | 1 | $580 | ||
| Index Trader IV-B | 2 | $1,300 | ||
| Index Trader V-B | 2 | $1,300 | ||
| For more information go to | ||||
| www.trendfindertrading.com | ||||
Daily Results for 5/1/14
Lion Vol was whipsawed today. Tiger Vol had a losing short trade.
| Daily Hypothetical Results (trades that exited today) | ||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | ||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | ||
| FedSwing EMD | – | – | ||
| FedSwing EMD-A | – | – | ||
| FedSwing ES | – | – | ||
| FedSwing TF | – | – | ||
| FedSwing TF-A | – | – | ||
| FedSwing YM | – | – | ||
| MeanSwing II EMD | – | – | ||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | ||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | ||
| MeanSwing II ES | – | – | ||
| MeanSwing II TF | – | – | ||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | ||
| Index Trader I | 0 | $- | ||
| Index Trader II | 0 | $- | ||
| Index Trader III | 1 | $(200) | ||
| Index Trader IV | 3 | $(1,500) | ||
| Index Trader V | 3 | $(1,500) | ||
| Index Trader I-A | 0 | $- | ||
| Index Trader II-A | 0 | $- | ||
| Index Trader III-A | 1 | $(420) | ||
| Index Trader IV-A | 4 | $(2,210) | ||
| Index Trader V-A | 4 | $(2,210) | ||
| Index Trader I-B | 0 | $- | ||
| Index Trader II-B | 0 | $- | ||
| Index Trader III-B | 1 | $(390) | ||
| Index Trader IV-B | 4 | $(2,160) | ||
| Index Trader V-B | 4 | $(2,160) | ||
| For more information go to | ||||
| www.trendfindertrading.com | ||||
Daily Results for 4/30/14
MeanSwing II exited a profitable long trade in the Russell 2000 futures (TF).
| Daily Hypothetical Results (trades that exited today) | ||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | ||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | ||
| FedSwing EMD | – | – | ||
| FedSwing EMD-A | – | – | ||
| FedSwing ES | – | – | ||
| FedSwing TF | – | – | ||
| FedSwing TF-A | – | – | ||
| FedSwing YM | – | – | ||
| MeanSwing II EMD | – | – | ||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | ||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | ||
| MeanSwing II ES | – | – | ||
| MeanSwing II TF | 1 | $950 | ||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | ||
| Index Trader I | 0 | $- | ||
| Index Trader II | 0 | $- | ||
| Index Trader III | 0 | $- | ||
| Index Trader IV | 0 | $- | ||
| Index Trader V | 0 | $- | ||
| Index Trader I-A | 0 | $- | ||
| Index Trader II-A | 0 | $- | ||
| Index Trader III-A | 0 | $- | ||
| Index Trader IV-A | 0 | $- | ||
| Index Trader V-A | 0 | $- | ||
| Index Trader I-B | 0 | $- | ||
| Index Trader II-B | 0 | $- | ||
| Index Trader III-B | 0 | $- | ||
| Index Trader IV-B | 0 | $- | ||
| Index Trader V-B | 0 | $- | ||
| For more information go to | ||||
| www.trendfindertrading.com | ||||