Daily Results for 1/28/15
FedSwing and FedSwing II exited short trades in the ES (S&P 500) and TF (Russell 2000) for a profit.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing EMD | – | – | |||||
| FedSwing ES | 1 | $3,005 | |||||
| FedSwing TF | 1 | $2,570 | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II ES | 1 | $2,693 | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | 1 | $2,570 | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 1 | $2,570 | |||||
| Index Trader II | 1 | $2,570 | |||||
| Index Trader III | 2 | $5,263 | |||||
| Index Trader IV | 2 | $5,263 | |||||
| Index Trader V | 2 | $5,263 | |||||
| Index Trader I-A | 1 | $2,450 | |||||
| Index Trader II-A | 1 | $2,450 | |||||
| Index Trader III-A | 2 | $5,143 | |||||
| Index Trader IV-A | 2 | $5,143 | |||||
| Index Trader V-A | 2 | $5,143 | |||||
| Index Trader I-B | 1 | $2,590 | |||||
| Index Trader II-B | 1 | $2,590 | |||||
| Index Trader III-B | 2 | $5,283 | |||||
| Index Trader IV-B | 2 | $5,283 | |||||
| Index Trader V-B | 2 | $5,283 | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 1/27/15
FedSwing exited a profitable short trade in the YM (Dow). FedSwing II exited a profitable short trade in the NQ (Nasdaq 100).
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing EMD | – | – | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | 1 | $2,150 | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | 1 | $2,250 | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 0 | $- | |||||
| Index Trader II | 0 | $- | |||||
| Index Trader III | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV | 0 | $- | |||||
| Index Trader V | 0 | $- | |||||
| Index Trader I-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader III-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader V-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader I-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader III-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader V-B | 0 | $- | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 1/26/15
Trendfinder’s emini futures trading systems did not have any closed trades today.
Daily Results for 1/23/15
Trendfinder’s emini futures trading systems did not have any closed trades today.
Daily Results for 1/22/15
Lion Vol and Lion II Vol each had a long trade today that exited with a gain.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing EMD | – | – | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 1 | $1,020 | |||||
| Index Trader II | 1 | $1,020 | |||||
| Index Trader III | 1 | $1,020 | |||||
| Index Trader IV | 2 | $1,980 | |||||
| Index Trader V | 2 | $1,980 | |||||
| Index Trader I-A | 1 | $1,070 | |||||
| Index Trader II-A | 1 | $1,070 | |||||
| Index Trader III-A | 1 | $1,070 | |||||
| Index Trader IV-A | 2 | $1,980 | |||||
| Index Trader V-A | 2 | $1,980 | |||||
| Index Trader I-B | 1 | $990 | |||||
| Index Trader II-B | 1 | $990 | |||||
| Index Trader III-B | 1 | $990 | |||||
| Index Trader IV-B | 2 | $2,010 | |||||
| Index Trader V-B | 2 | $2,010 | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 1/21/15
Lion II Vol had a short trade today that exited with a loss.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing EMD | – | – | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 1 | $(290) | |||||
| Index Trader II | 1 | $(290) | |||||
| Index Trader III | 1 | $(290) | |||||
| Index Trader IV | 1 | $(290) | |||||
| Index Trader V | 1 | $(290) | |||||
| Index Trader I-A | 1 | $(380) | |||||
| Index Trader II-A | 1 | $(380) | |||||
| Index Trader III-A | 1 | $(380) | |||||
| Index Trader IV-A | 1 | $(380) | |||||
| Index Trader V-A | 1 | $(380) | |||||
| Index Trader I-B | 1 | $(400) | |||||
| Index Trader II-B | 1 | $(400) | |||||
| Index Trader III-B | 1 | $(400) | |||||
| Index Trader IV-B | 1 | $(400) | |||||
| Index Trader V-B | 1 | $(400) | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 1/20/15
First Lion Vol had a short trade that exited with a loss. Then several intraday systems had long trades where most exited with a loss.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing EMD | – | – | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 1 | $100 | |||||
| Index Trader II | 1 | $100 | |||||
| Index Trader III | 1 | $100 | |||||
| Index Trader IV | 3 | $(730) | |||||
| Index Trader V | 4 | $(1,010) | |||||
| Index Trader I-A | 1 | $(10) | |||||
| Index Trader II-A | 1 | $(10) | |||||
| Index Trader III-A | 1 | $(10) | |||||
| Index Trader IV-A | 3 | $(960) | |||||
| Index Trader V-A | 4 | $(1,210) | |||||
| Index Trader I-B | 1 | $10 | |||||
| Index Trader II-B | 1 | $10 | |||||
| Index Trader III-B | 1 | $10 | |||||
| Index Trader IV-B | 3 | $(960) | |||||
| Index Trader V-B | 4 | $(1,160) | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 1/16/15
MeanSwing II exited long trades in the EMD (S&P MidCap) and ES (S&P 500) for a profit.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing EMD | – | – | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | 1 | $2,000 | |||||
| MeanSwing II EMD-A | 1 | $1,800 | |||||
| MeanSwing II EMD-B | 1 | $2,130 | |||||
| MeanSwing II ES | 1 | $1,230 | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 0 | $- | |||||
| Index Trader II | 1 | $2,000 | |||||
| Index Trader III | 1 | $2,000 | |||||
| Index Trader IV | 2 | $3,230 | |||||
| Index Trader V | 2 | $3,230 | |||||
| Index Trader I-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-A | 1 | $1,800 | |||||
| Index Trader III-A | 1 | $1,800 | |||||
| Index Trader IV-A | 2 | $3,030 | |||||
| Index Trader V-A | 2 | $3,030 | |||||
| Index Trader I-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-B | 1 | $2,130 | |||||
| Index Trader III-B | 1 | $2,130 | |||||
| Index Trader IV-B | 2 | $3,360 | |||||
| Index Trader V-B | 2 | $3,360 | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 1/15/15
Lion Vol had a short trade that exited with a profit.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing EMD | – | – | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 0 | $- | |||||
| Index Trader II | 0 | $- | |||||
| Index Trader III | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV | 1 | $1,130 | |||||
| Index Trader V | 1 | $1,130 | |||||
| Index Trader I-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader III-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV-A | 1 | $1,090 | |||||
| Index Trader V-A | 1 | $1,090 | |||||
| Index Trader I-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader III-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV-B | 1 | $1,080 | |||||
| Index Trader V-B | 1 | $1,080 | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 1/14/15
Lion II Vol and Tiger Vol each had a short trade that exited with a loss.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing EMD | – | – | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 1 | $(650) | |||||
| Index Trader II | 1 | $(650) | |||||
| Index Trader III | 2 | $(990) | |||||
| Index Trader IV | 2 | $(990) | |||||
| Index Trader V | 2 | $(990) | |||||
| Index Trader I-A | 1 | $(650) | |||||
| Index Trader II-A | 1 | $(650) | |||||
| Index Trader III-A | 2 | $(930) | |||||
| Index Trader IV-A | 2 | $(930) | |||||
| Index Trader V-A | 2 | $(930) | |||||
| Index Trader I-B | 1 | $(590) | |||||
| Index Trader II-B | 1 | $(590) | |||||
| Index Trader III-B | 2 | $(950) | |||||
| Index Trader IV-B | 2 | $(950) | |||||
| Index Trader V-B | 2 | $(950) | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||