Daily Results for 1/25/16
Leopard Vol A had a short trade that exited with a loss.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II EMD | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 0 | $- | |||||
| Index Trader II | 0 | $- | |||||
| Index Trader III | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV | 0 | $- | |||||
| Index Trader V | 0 | $- | |||||
| Index Trader I-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-A | 1 | $(350) | |||||
| Index Trader III-A | 1 | $(350) | |||||
| Index Trader IV-A | 1 | $(350) | |||||
| Index Trader V-A | 1 | $(350) | |||||
| Index Trader I-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader III-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader V-B | 0 | $- | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 1/22/16
MeanSwing II exited long trades in the EMD (S&P MidCap) and TF (Russell 2000) for a profit.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II EMD | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | 1 | $2,530 | |||||
| MeanSwing II EMD-A | 1 | $3,170 | |||||
| MeanSwing II EMD-B | 1 | $2,500 | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | 1 | $2,600 | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 0 | $- | |||||
| Index Trader II | 1 | $2,530 | |||||
| Index Trader III | 1 | $2,530 | |||||
| Index Trader IV | 1 | $2,530 | |||||
| Index Trader V | 1 | $2,530 | |||||
| Index Trader I-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-A | 1 | $3,170 | |||||
| Index Trader III-A | 1 | $3,170 | |||||
| Index Trader IV-A | 1 | $3,170 | |||||
| Index Trader V-A | 1 | $3,170 | |||||
| Index Trader I-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-B | 1 | $2,500 | |||||
| Index Trader III-B | 1 | $2,500 | |||||
| Index Trader IV-B | 1 | $2,500 | |||||
| Index Trader V-B | 1 | $2,500 | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 1/21/16
It was an extremely active day for the intraday systems, nearly reaching the maximum possible trades in one day. Today ended up being choppy, and the systems were whipsawed for losses.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II EMD | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 2 | $(750) | |||||
| Index Trader II | 3 | $(1,550) | |||||
| Index Trader III | 4 | $(1,840) | |||||
| Index Trader IV | 7 | $(3,240) | |||||
| Index Trader V | 8 | $(4,040) | |||||
| Index Trader I-A | 2 | $(1,300) | |||||
| Index Trader II-A | 3 | $(2,100) | |||||
| Index Trader III-A | 4 | $(2,320) | |||||
| Index Trader IV-A | 7 | $(4,270) | |||||
| Index Trader V-A | 8 | $(5,070) | |||||
| Index Trader I-B | 2 | $(1,300) | |||||
| Index Trader II-B | 3 | $(2,100) | |||||
| Index Trader III-B | 4 | $(2,320) | |||||
| Index Trader IV-B | 7 | $(4,270) | |||||
| Index Trader V-B | 8 | $(5,070) | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 1/20/16
Most intraday systems had a short trade today. Leopard Vol exited with a profit, and the rest exited with a loss.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II EMD | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 1 | $(650) | |||||
| Index Trader II | 2 | $540 | |||||
| Index Trader III | 3 | $(110) | |||||
| Index Trader IV | 4 | $(760) | |||||
| Index Trader V | 5 | $(1,560) | |||||
| Index Trader I-A | 1 | $(650) | |||||
| Index Trader II-A | 2 | $490 | |||||
| Index Trader III-A | 3 | $(160) | |||||
| Index Trader IV-A | 3 | $(160) | |||||
| Index Trader V-A | 4 | $(960) | |||||
| Index Trader I-B | 1 | $(650) | |||||
| Index Trader II-B | 2 | $510 | |||||
| Index Trader III-B | 3 | $(140) | |||||
| Index Trader IV-B | 4 | $(790) | |||||
| Index Trader V-B | 5 | $(1,590) | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 1/19/16
Two intraday systems each had a short trade, and one intraday system had two long trades. Overall combined result was a loss.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II EMD | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 0 | $- | |||||
| Index Trader II | 0 | $- | |||||
| Index Trader III | 2 | $(640) | |||||
| Index Trader IV | 3 | $(660) | |||||
| Index Trader V | 4 | $(310) | |||||
| Index Trader I-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader III-A | 2 | $(710) | |||||
| Index Trader IV-A | 3 | $(880) | |||||
| Index Trader V-A | 4 | $(560) | |||||
| Index Trader I-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader III-B | 2 | $(660) | |||||
| Index Trader IV-B | 3 | $(770) | |||||
| Index Trader V-B | 4 | $(370) | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 1/15/16
Trendfinder’s emini futures trading systems did not have any trades today.
Daily Results for 1/14/16
Four intraday systems had a long trade, and each exited with a profit.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II EMD | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 1 | $680 | |||||
| Index Trader II | 1 | $680 | |||||
| Index Trader III | 2 | $1,130 | |||||
| Index Trader IV | 3 | $1,710 | |||||
| Index Trader V | 4 | $2,160 | |||||
| Index Trader I-A | 1 | $530 | |||||
| Index Trader II-A | 1 | $530 | |||||
| Index Trader III-A | 2 | $1,000 | |||||
| Index Trader IV-A | 3 | $1,530 | |||||
| Index Trader V-A | 4 | $2,160 | |||||
| Index Trader I-B | 1 | $640 | |||||
| Index Trader II-B | 1 | $640 | |||||
| Index Trader III-B | 2 | $1,090 | |||||
| Index Trader IV-B | 3 | $1,450 | |||||
| Index Trader V-B | 4 | $1,950 | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 1/13/16
Jaguar Vol and Leopard Vol each had a short trade that exited with a profit.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II EMD | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 0 | $- | |||||
| Index Trader II | 1 | $1,020 | |||||
| Index Trader III | 1 | $1,020 | |||||
| Index Trader IV | 1 | $1,020 | |||||
| Index Trader V | 2 | $2,040 | |||||
| Index Trader I-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-A | 1 | $1,040 | |||||
| Index Trader III-A | 1 | $1,040 | |||||
| Index Trader IV-A | 1 | $1,040 | |||||
| Index Trader V-A | 2 | $2,060 | |||||
| Index Trader I-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-B | 1 | $1,010 | |||||
| Index Trader III-B | 1 | $1,010 | |||||
| Index Trader IV-B | 1 | $1,010 | |||||
| Index Trader V-B | 2 | $2,040 | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 1/12/16
Every intraday system had at least one trade today. Some long, some short, with a majority being to the long side at the end of the day.
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II EMD | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 1 | $560 | |||||
| Index Trader II | 2 | $440 | |||||
| Index Trader III | 3 | $1,300 | |||||
| Index Trader IV | 5 | $2,050 | |||||
| Index Trader V | 6 | $2,870 | |||||
| Index Trader I-A | 1 | $610 | |||||
| Index Trader II-A | 2 | $540 | |||||
| Index Trader III-A | 3 | $1,330 | |||||
| Index Trader IV-A | 5 | $2,270 | |||||
| Index Trader V-A | 6 | $2,960 | |||||
| Index Trader I-B | 1 | $720 | |||||
| Index Trader II-B | 2 | $790 | |||||
| Index Trader III-B | 3 | $1,560 | |||||
| Index Trader IV-B | 6 | $1,460 | |||||
| Index Trader V-B | 7 | $2,140 | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||
Daily Results for 1/11/16
Leopard Vol had a short trade today that exited with a small loss for the original and B versions (A did not trade).
|
|||||||
| (commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||||||
| Swing Systems | # Trades | Net Profit | |||||
| FedSwing ES | – | – | |||||
| FedSwing TF | – | – | |||||
| FedSwing YM | – | – | |||||
| FedSwing II EMD | – | – | |||||
| FedSwing II ES | – | – | |||||
| FedSwing II NQ | – | – | |||||
| FedSwing II TF | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-A | – | – | |||||
| MeanSwing II EMD-B | – | – | |||||
| MeanSwing II ES | – | – | |||||
| MeanSwing II TF | – | – | |||||
| Portfolios | # Trades | Net Profit | |||||
| Index Trader I | 0 | $- | |||||
| Index Trader II | 1 | $(40) | |||||
| Index Trader III | 1 | $(40) | |||||
| Index Trader IV | 1 | $(40) | |||||
| Index Trader V | 1 | $(40) | |||||
| Index Trader I-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader III-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader IV-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader V-A | 0 | $- | |||||
| Index Trader I-B | 0 | $- | |||||
| Index Trader II-B | 1 | $(140) | |||||
| Index Trader III-B | 1 | $(140) | |||||
| Index Trader IV-B | 1 | $(140) | |||||
| Index Trader V-B | 1 | $(140) | |||||
| For more information go to | |||||||
| www.trendfindertrading.com | |||||||