Weekly Results – week ending 10/3/14
This was a tough week for the swing systems. For more commentary please see this blog post.
Weekly Hypothetical Results (trades that exited this week) | |||
(commission and slippage included, see Disclosures in top menu) | |||
Swing Systems | # Trades | Net Profit | Month-to-date |
FedSwing EMD | 1 | $(3,040) | $(3,040) |
FedSwing EMD-A | 1 | $(3,040) | $(3,040) |
FedSwing EMD-B | 1 | $(3,040) | $(3,040) |
FedSwing ES | 1 | $(2,208) | $(2,208) |
FedSwing TF | 1 | $(3,040) | $(3,040) |
FedSwing TF-A | 1 | $(3,040) | $(3,040) |
FedSwing TF-B | 1 | $(3,040) | $(3,040) |
FedSwing YM | – | – | – |
MeanSwing II EMD | 1 | $(4,190) | $(4,190) |
MeanSwing II EMD-A | 1 | $(4,160) | $(4,160) |
MeanSwing II EMD-B | 1 | $(4,200) | $(4,200) |
MeanSwing II ES | 1 | $43 | $43 |
MeanSwing II TF | 1 | $280 | $280 |
Portfolios | # Trades | Net Profit | Month-to-date |
Index Trader I | 3 | $(2,840) | $(2,840) |
Index Trader II | 4 | $(7,030) | $(7,030) |
Index Trader III | 6 | $(9,238) | $(9,238) |
Index Trader IV | 7 | $(9,195) | $(9,195) |
Index Trader V | 8 | $(12,235) | $(12,235) |
Index Trader I-A | 4 | $(3,740) | $(3,090) |
Index Trader II-A | 5 | $(7,900) | $(7,250) |
Index Trader III-A | 7 | $(9,988) | $(9,338) |
Index Trader IV-A | 8 | $(9,945) | $(9,295) |
Index Trader V-A | 9 | $(12,985) | $(12,335) |
Index Trader I-B | 4 | $(3,810) | $(3,160) |
Index Trader II-B | 5 | $(8,010) | $(7,360) |
Index Trader III-B | 6 | $(10,218) | $(9,568) |
Index Trader IV-B | 7 | $(10,175) | $(9,525) |
Index Trader V-B | 8 | $(13,215) | $(12,565) |
Index Swing 2 | 2 | $(6,398) | $(6,398) |
Index Swing 3 | 3 | $(9,438) | $(9,438) |
Index Swing 4 | 4 | $(9,395) | $(9,395) |
Index Swing 5 | 5 | $(12,435) | $(12,435) |
Index Swing 6 | 5 | $(12,435) | $(12,435) |
Index Swing 2-A | 2 | $(6,368) | $(6,368) |
Index Swing 3-A | 3 | $(9,408) | $(9,408) |
Index Swing 4-A | 4 | $(9,365) | $(9,365) |
Index Swing 5-A | 5 | $(12,405) | $(12,405) |
Index Swing 6-A | 5 | $(12,405) | $(12,405) |
For more information go to | |||
www.trendfindertrading.com |